01 高純度
高度に精製された原料を用い、厳密な工程管理のもとに製造されています。そのためレオロシールは不純物が極めて少ない非晶質のシリカ微粉末です。
高度に精製された原料を用い、厳密な工程管理のもとに製造されています。そのためレオロシールは不純物が極めて少ない非晶質のシリカ微粉末です。
緩やかな凝集をしているため、適切な分散力を与えることで、可視光線の波長領域(400~760nm)よりも小さな粒子径まで分散させることができます。
レオロシール®の比表面積は90~380㎡/gで、その一次粒子径は7~22nmです。気相中での高温反応により製造されるため、内部比表面積を持たない非晶質のシリカです。
レオロシール®の表面にはシラノール基(Si-OH基)が存在します。分散させる樹脂の種類により親水性レオロシールと、表面シラノール基を処理した疎水性レオロシールを使い分けることで所望の増粘特性を得ることができます。
レオロシール® は、緩やかな凝集構造を有し、塗料中で微分散が可能です。
レオロシール® を添加することで増粘性、チキソトロピー性※が付与され、作業性とたれ止めを両立できます。
※チキソトロピー性:外力を加えることで粘度が一時的に低下する性質
たれ止め効果イメージ
様々なご使用環境(樹脂の極性、分散力など)に最適なグレードがございます。
低分散×極性樹脂、高分散×非極性樹脂の場合は親水シリーズ、
中分散×極性樹脂、中分散×非極性樹脂の場合は疎水シリーズ
が特に増粘性、チキソトロピー性付与効果に優れます。
1Pa・s=10P=1,000cP
※樹脂:ポリエステル樹脂 ※シリカ添加量:2.5PHR
低分散の場合は比表面積が小さいシリカ、
高分散の場合は比表面積の大きいシリカ
が特に増粘性、チキソトロピー性付与効果に優れます。
試験条件
特にPMグレード、HMグレード、QSグレードはポリエステル樹脂に対して特に増粘性、チキソトロピー性付与効果に優れます。
試験条件
特にPMグレード、HMグレードはエポキシ樹脂に対して特に増粘性、チキソトロピー性付与効果に優れます。
一次粒子径
親水性
疎水性
比表面積(㎡/g)(表面処理前) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
90±20 | 140±20 | 200±20 | 220±20 | 300±30 | 380±30 | ||
表面処理 | 未処理 | QS-09 | QS-10 | QS-102 CP-102※1 |
QS-20 QS-20L※2 |
QS-30 | QS-40 |
モノメチルトリクロロシラン | ー | MT-10 MT-10C※1 |
ー | ー | ー | ー | |
ジメチルジクロロシラン | ー | DM-10 DM-10C※1 |
DM-20S※3 | ー | DM-30 DM-30S※3 |
ー | |
シリコンオイルA※4 | ー | ー | KS-20SC | ー | ー | ー | |
ヘキサメチルジシラザン | ー | ー | HM-20L※2 | ー | HM-30S※3 | ー | |
ジメチルジクロロシラン + ヘキサメチルジシラザン |
ー | ー | ー | ー | ZD-30ST | ー | |
シリコンオイルB※4 | PM-09 | ー | PM-20 PM-20L※2 X-20※3 |
ー | X-30 | ー |
Grade | QS-09 | QS-10 |
QS-102 CP-102 |
QS-20 QS-20L |
QS-30 | QS-40 |
---|---|---|---|---|---|---|
外観 | 白色微粉末 | 白色微粉末 | 白色微粉末 | 白色微粉末 | 白色微粉末 | 白色微粉末 |
比表面積(㎡/g) | 90±20 | 140±20 | 200±20 | 220±20 | 300±30 | 380±30 |
平均一次粒子径(nm) | 22 | 15 | 12 | 12 | 7 | 7 |
嵩密度 (g/L) | 50 | 50 |
50 100 |
50 45 |
50 | 50 |
水分 (乾燥減量法, %) | <1.0 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <2.0 | <2.0 |
pH (4%スラリー) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
SiO2 純度(%) | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 |
Cl (ppm) | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 |
Fe (ppm) | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 |
Al (ppm) | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 |
325 メッシュ粗粒(%) | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |
紙袋包装重量(kg) | 10 | 5,10 |
5,10 10,15 |
5,10 10 |
5,10 | 10 |
Grade | MT-10 | MT-10C | DM-10 | DM-10C | DM-20S | DM-30 | DM-30S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外観 | 白色微粉末 | 白色微粉末 | 白色微粉末 | 白色微粉末 | 白色微粉末 | 白色微粉末 | 白色微粉末 |
比表面積(㎡/g) | 120±20 | 120±20 | 120±20 | 120±20 | 180±20 | 230±20 | 230±20 |
平均一次粒子径(nm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 7 | 7 |
炭素量(%) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 1.7 | 2.2 |
嵩密度 (g/L) | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 |
水分 (乾燥減量法, %) | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
pH (4%スラリー) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.5 |
Cl (ppm) | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 |
Fe (ppm) | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 |
Al (ppm) | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 |
紙袋包装重量(kg) | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 |
Grade | KS-20SC | HM-20L | HM-30S | HG-09 | PM-09 |
PM-20 PM-20L |
X-20 | X-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外観 | 白色微粉末 | 白色微粉末 | 白色微粉末 | 白色微粉末 | 白色微粉末 | 白色微粉末 | 白色微粉末 | 白色微粉末 |
比表面積(㎡/g) | 160±20 | 150±20 | 200±20 | 65±20 | 40±20 | 100±20 | 90±20 | 115±20 |
平均一次粒子径(nm) | 12 | 12 | 7 | 22 | 22 | 12 | 12 | 7 |
炭素量(%) | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 5.5 | 5.5 | 7.4 | 7.5 |
嵩密度 (g/L) | 100 | 40 | 50 | 50 | 50 |
50 40 |
50 | 50 |
水分 (乾燥減量法, %) | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
pH (4%スラリー) | 5.1 | 6.0 | 6.6 | 9.2 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 5.3 |
Cl (ppm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fe (ppm) | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 |
Al (ppm) | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 |
紙袋包装重量(kg) | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 |
10 5,10 |
10 | 10 |