

ワークライフバランス
トクヤマでは、働く環境や制度の充実を大切にし、
社員一人ひとりが安心して長く活躍できる体制を整えています。
数字で見るトクヤマの働く環境
-
年間休日
0日(2025年度)
-
有休日数
年間有給休暇
0〜0日当社規定により付与※
-
年次有給休暇平均取得率
0%(2024年度)
※入社初月での付与日数は入社時期によって異なりますが、入社後半年経過時には入社初月支給分と合わせて、最低10日以上付与されます
-
年次有給休暇平均利用日数
0日(2024年度)
-
育児休業取得者
男性0人女性0人(2024年度)
-
育児休暇取得者
0人(2024年度)
-
育休復職率
男性0%女性0%(2024年度)
-
フレックス弾力運用利用者
0人(2024年度)
-
入社3年目までの定着率
0%(2024年度)
-
月平均残業時間
0時間(2024年度)
-
平均勤続年数
0年(2024年度)
-
従業員平均年齢
0歳(2024年度)
働き方における各種制度について
ワークライフバランス支援制度
出産・育児関連

介護関連
| 項目 | 制度 | 内容 |
|---|---|---|
| フレックスタイム制 | フレックスタイム勤務適用者はフレキシブルに勤務パターンを選択できる(コアタイムなし) | |
| 出産/育児 | 検診休暇 | 妊娠した女性従業員が、保健指導または健康診査を受けるために取得した休暇のうち月1日までを有給とする |
| 産前・産後休暇 | 産前6週間(多胎妊娠の場合14週)、産後8週間まで休暇(有給)を取得できる(法定では無給) | |
| 育児時間 | 生後1歳未満の乳児を育てる女性従業員が1日2回、それぞれ30分を育児時間として利用できる(有給) | |
| 短時間勤務 | 生後1歳未満の乳児を育てる女性従業員が1日2回、それぞれ30分を育児時間として利用できる(有給) | |
| 育児休暇 | 子の出生から1年以内に10日間の休暇(有給)を取得できる | |
| 育児休業 | 生後2歳未満の子の養育のために休業できる | |
| 出産時育児休業 (産後パパ育休) |
子の出生から8週間以内に、最長4週間の育休を取得できる制度(2回の分割可) | |
| 看護等休暇 | 小学6年生までの子を養育する者を対象に、子の看護等(看護、予防接種、健康診断、学級閉鎖、入卒園式、入卒業式)のために年間5日(時間単位取得も可)/人を限度に、休暇(無給)を取得できる小学校就学前までの子を対象とした事由、小学校の入卒業式については3日間の休暇(有給)を取得できる | |
| 介護 | 介護休業 | 要介護者1名につき最大2年間休業できる |
| 介護休暇 | 要介護者を有する者が要介護者の人数に関わらず、介護休暇の申し出をしたときに週2日(時間単位取得も可)取得できる(無給)(ただし週2日取得した場合、1日は有給の積立年休から利用できる) | |
| 在宅勤務制度 | 【在宅勤務A】 本人が希望し会社が認めた場合は、原則週2回まで在宅勤務を利用できる【在宅勤務B】 介護および育児等を事由とし、在宅勤務A、短時間勤務制度およびフレックスタイムの弾力運用を利用しても解決できない問題がある場合は、週4回まで在宅勤務を利用できる |
|
検診休暇、産前・産後休暇、育児時間は女性のみが利用できる制度。

当社は、次世代育成支援対策推進法に基づいて、子育てをサポート企業している企業として「くるみん認定」を受けた企業の中から、さらに高い水準の取り組みを行っている企業として、厚生労働省山口労働局から「プラチナくるみん認定」を受けました。
今後も従業員一人ひとりの可能性を引き出し、生み出した活力を組織として最大限に生かすことで、個人と企業がともに成長する企業風土づくりを推進していきます。