200,000,000株
※2017年10月1日付で普通株式5株を1株に併合いたしました。
普通株式: | 69,934,375株 |
※2017年10月1日付で普通株式5株を1株に併合いたしました。
普通株式: | 21,641名 |
普通株式
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 39,476 | 11.35 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 29,707 | 8.54 |
日本生命保険相互会社 | 10,874 | 3.13 |
株式会社山口銀行 | 8,246 | 2.37 |
明治安田生命保険相互会社 | 7,442 | 2.14 |
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 7,095 | 2.04 |
双日株式会社 | 6,484 | 1.86 |
住友金属鉱山株式会社 | 5,904 | 1.70 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 5,852 | 1.68 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 5,739 | 1.65 |
(注)持株比率は、自己株式(1,860,424株)を控除して算出しております。