株主・投資家情報IR
IRカレンダー
2024年度
年月日 | イベント |
---|---|
2025年01月末 | 2025年3月期 第3四半期決算発表 |
2024年10月29日 | 2025年3月期 第2四半期決算発表、Web会議 |
2024年07月26日 | 2025年3月期 第1四半期決算発表、Web会議 |
2024年06月26日 | 期末配当金支払い開始 |
2024年06月25日 | 定時株主総会 |
2024年04月26日 | 2024年3月期 決算発表、Web会議 |
2023年度
年月日 | イベント |
---|---|
2024年03月02日 | 個人投資家向け会社説明会 |
2024年01月31日 | 2024年3月期 第3四半期決算発表、Web会議 |
2023年12月01日 | 中間配当金支払い開始 |
2023年10月27日 | 2024年3月期 第2四半期決算発表、電話会議 |
2023年07月27日 | 2024年3月期 第1四半期決算発表、電話会議 |
2023年06月26日 | 期末配当金支払い開始 |
2023年06月23日 | 定時株主総会 |
2023年04月28日 | 2023年3月期 決算発表、電話会議 |
2022年度
年月日 | イベント |
---|---|
2023年 03月11日 | 個人投資家向け会社説明会 |
2023年01月31日 | 2023年3月期 第3四半期決算発表、電話会議 |
2022年12月01日 | 中間配当金支払い開始 |
2022年10月28日 | 2023年3月期 第2四半期決算発表、電話会議 |
2022年07月27日 | 2023年3月期 第1四半期決算発表、電話会議 |
2022年06月27日 | 期末配当金支払い開始 |
2022年06月24日 | 定時株主総会 |
2022年04月28日 | 2022年3月期 決算発表、電話会議 |
2021年度
年月日 | イベント |
---|---|
2022年 03月12日 | 個人投資家向け会社説明会 |
2022年 01月31日 | 2022年3月期 第3四半期決算発表、電話会議 |
2021年12月01日 | 中間配当金支払い開始 |
2021年10月28日 | 2022年3月期 第2四半期決算発表、電話会議 |
2021年07月28日 | 2022年3月期 第1四半期決算発表、電話会議 |
2021年06月28日 | 期末配当金支払い開始 |
2021年06月25日 | 定時株主総会 |
2021年04月28日 | 2021年3月期 決算発表、電話会議 |
2020年度
年月日 | イベント |
---|---|
2021年01月29日 | 2021年3月期 第3四半期決算発表、電話会議 |
2021年01月25日 | 個人投資家向け会社説明会 |
2020年12月01日 | 中間配当金支払い開始 |
2020年11月16日 | 個人投資家向け会社説明会 |
2020年10月28日 | 2021年3月期 第2四半期決算発表、電話会議 |
2020年09月26日 | 個人投資家向け会社説明会 |
2020年07月28日 | 2021年3月期 第1四半期決算発表、電話会議 |
2020年06月25日 | 期末配当金支払い開始 |
2020年05月15日 | 2020年3月期 決算発表、電話会議 |