株主・投資家情報IR
株式情報
基本情報
下記の表は横スクロール可能です
| 証券コード | 4043 |
|---|---|
| 発行可能株式総数 | 普通株式:200,000,000株 |
| 発行済株式総数* (自己株式を除く) |
普通株式:72,061,434株 |
| 株主数* | 普通株式:35,385名 |
| 決算期 | 3月 |
| 定時株主総会 | 6月下旬 |
| 配当金支払基準日 | 9月末日、3月末日 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 上場証券取引所 | 東証プライム |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行 三菱UFJ信託銀行のウェブサイト (株式に関するお手続き)へ |
| 公告方法 | 電子公告(当社ウェブサイトに掲載) ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。 |
*発行済株式総数および株主数は2026年3月31日時点の情報を掲載しています。
大株主の状況
下記の表は横スクロール可能です
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 12,288 | 17.05 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4,850 | 6.73 |
| 日本生命保険相互会社 | 2,174 | 3.01 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 1,896 | 2.63 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE−AC) | 1,764 | 2.44 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 1,488 | 2.06 |
| トクヤマ従業員持株会 | 1,427 | 1.98 |
| HSBC−FUND SERVICES HSBC − 006 MF EFM | 1,300 | 1.80 |
| BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2S/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS | 1,235 | 1.71 |
| 株式会社山口銀行 | 1,214 | 1.68 |
(注)持株比率は、自己株式(26,893株)を控除して算出しております。
(2026年3月31日現在)
株主構成
(2026年3月31日現在)
